<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo dos Vinhos &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.mundodosvinhos.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundodosvinhos.com</link>
	<description>Todas dicas sobre Vinhos e Enologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 22:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vinho em lata: horror!</title>
		<link>http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/15/vinho-em-lata-horror/</link>
		<comments>http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/15/vinho-em-lata-horror/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bag-in-box]]></category>
		<category><![CDATA[Lata]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/15/vinho-em-lata-horror/</guid>
		<description><![CDATA[(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();TweetPara os tradicionalistas, a rolha sintética e a rosca já foram um duro golpe na imagem de um bom vinho. Detalhe: algumas são coloridas! Mas &#8230; o golpe seguinte não tardaria: as embalagens em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style=""><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/15/vinho-em-lata-horror/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mundodosvinhos.com%2F2011%2F12%2F15%2Fvinho-em-lata-horror%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mundodosvinhos.com%2F2011%2F12%2F15%2Fvinho-em-lata-horror%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Para os tradicionalistas, a rolha sintética e a rosca já foram um duro golpe na imagem de um bom vinho.   <br />Detalhe: algumas são coloridas!</p>
<p><img alt="20111215 rolhas%20coloridas Vinho em lata: horror!" src="http://www.jblog.com.br/media/128/20111215-rolhas%20coloridas.jpg" title="Vinho em lata: horror!" /></p>
<p>Mas &#8230; o golpe seguinte não tardaria: as embalagens em &quot;bag-in-box&quot; de três litros passaram a ser comercializadas &quot;numa nice&quot;.</p>
<p><img alt="20111215 bag in box Vinho em lata: horror!" src="http://www.jblog.com.br/media/128/20111215-bag-in-box.jpg" title="Vinho em lata: horror!" /></p>
<p>Pois hoje, lendo o site www. enoeventos.com.br do meu amigo Oscar Daudt ele me remeteu a outro site: www.vivendoavida.net/ aonde dei de cara um post do admin, em que ele apresenta &#8230; o vinho em lata!</p>
<p><img alt="20111215 vinho%20em%20lata Vinho em lata: horror!" src="http://www.jblog.com.br/media/128/20111215-vinho%20em%20lata.jpg" title="Vinho em lata: horror!" /></p>
<p>Na Mille Vini Empório, os <i>apaixonados</i> por novidades poderão encontrar esta nova &quot;denominação&quot; com a antiga espécie de uva Lambrusco – que também dá nome ao vinho italiano mais vendido no Brasil – em 200ml de muito sabor e originalidade.    <br />Lambrusco Donelli – Lata Preço- R$5,90 &#8211; www.millevini.com.br    <br />Bom, a única &quot;vingança&quot; que me ocorre é terminar este post com a imagem da garrafa premiada do champagne Taittinger.</p>
<p><img alt="20111215 garrafa%20premiada%20de%20Taittinger Vinho em lata: horror!" src="http://www.jblog.com.br/media/128/20111215-garrafa%20premiada%20de%20Taittinger.jpg" title="Vinho em lata: horror!" /></p>
<p>Por Blog do Reinaldo JB</p>
<p><a href="http://www.jblog.com.br/reinaldo.php">http://www.jblog.com.br/reinaldo.php</a></p>
<div id="ifyoulikedthat"><h3><br>Veja Também:</h3><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/07/teste-clnico-mostra-benefcios-do-vinho-sade-pela-primeira-vez/">Teste cl&iacute;nico mostra benef&iacute;cios do vinho &agrave; sa&uacute;de pela primeira vez</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/02/27/historia-da-vinha-e-do-vinho/">História da Vinha e do Vinho</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2009/01/02/mdico-australiano-afirma-ter-criado-o-vinho-mais-saudvel-do-mundo/">M&eacute;dico australiano afirma ter criado o vinho mais saud&aacute;vel do mundo</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/02/28/como-fica-a-qualidade-do-vinho-do-dia-seguinte/">Como fica a qualidade do vinho do dia seguinte</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/03/19/o-sequenciamento-genetico-da-uva-pinot-noir/">O seqüenciamento genético da uva pinot noir</a></p></div><div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=179567002093165&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script><fb:like href="http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/15/vinho-em-lata-horror/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="recommend" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/15/vinho-em-lata-horror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinho vira presente de Natal e garante aumento de vendas no varejo</title>
		<link>http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/01/vinho-vira-presente-de-natal-e-garante-aumento-de-vendas-no-varejo/</link>
		<comments>http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/01/vinho-vira-presente-de-natal-e-garante-aumento-de-vendas-no-varejo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Presente]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/01/vinho-vira-presente-de-natal-e-garante-aumento-de-vendas-no-varejo/</guid>
		<description><![CDATA[(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();TweetSÃO PAULO &#8211; “O brasileiro está aprendendo a tomar vinho” é uma frase muito ouvida quando o assunto é a bebida. Executivos de diferentes áreas relacionadas ao tema dizem que o interesse do consumidor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style=""><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/01/vinho-vira-presente-de-natal-e-garante-aumento-de-vendas-no-varejo/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mundodosvinhos.com%2F2011%2F12%2F01%2Fvinho-vira-presente-de-natal-e-garante-aumento-de-vendas-no-varejo%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mundodosvinhos.com%2F2011%2F12%2F01%2Fvinho-vira-presente-de-natal-e-garante-aumento-de-vendas-no-varejo%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><strong>SÃO PAULO &#8211; </strong>“O brasileiro está aprendendo a tomar vinho” é uma frase muito ouvida quando o assunto é a bebida. Executivos de diferentes áreas relacionadas ao tema dizem que o interesse do consumidor está aumentando e, consequentemente, as vendas também. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o consumo de vinho vai aumentar 35,7% em 2011 na comparação com o ano passado.</p>
<p>Na esteira deste crescimento, a importadora Expand está disponibilizando mais kits de presentes de Natal. Há mais opões com faixas de preço mais acessíveis, para atrair as classes B e C, diz o diretor Otávio Albuquerque Filho. A expectativa é que as vendas sejam três vezes maiores do que em 2010. No ano passado, a empresa ofereceu 18 kits e este ano serão 30.</p>
<p><span id="more-189"></span>
<p>“Em 2010 alguns acabaram antes de chegar às lojas, vendidos por catálogos”, diz Albuquerque Filho. Os preços variam de R$ 38 a R$ 600, a mesma faixa do ano passado. O kit mais procurado custa R$ 98, inclui dois vinhos franceses e um abridor.</p>
<p>O cliente também pode montar o presente em uma das 17 lojas da Expand. Os kits têm até três garrafas, e podem ser em caixa de couro ou de papel. As de couro são desenvolvidas pela Expand e importadas da China, e vêm em preto, marrom ou caramelo.</p>
<p>A Casa Santa Luzia, na região do Jardins, em São Paulo, também aumentou o número de kits de Natal. No ano passado eram cerca de 70, e agora, são 90. Os preços vão de R$ 30 a R$ 4 mil.</p>
<p>O Grupo Pão de Açúcar não vai ampliar o mix para vender mais no fim do ano, mas sim, oferecer produtos novos ao consumidor, trocando um que está à venda por uma novidade. “O que fazemos é renovação, e acaba ficando na mesma faixa de preço”, diz Eduardo Chaves, gerente comercial do grupo. A expectativa, segundo ele, é vender 20% a mais de vinhos do que no fim do ano passado.</p>
<p>O bom desempenho de 2011 também vale para as pequenas empresas. A Domno, que pertence à mesma família controladora da vinícola Valduga e opera desde 2008, vai fechar o ano com vendas recordes de 800 mil garrafas de espumantes (ou 600 mil litros), ante 680 mil em 2010. Ao mesmo tempo, o faturamento deve crescer 40%, para R$ 10 milhões, e para 2012, a previsão é chegar a um milhão de garrafas, diz o diretor geral Jones Valduga.</p>
<p><em>(Letícia Casado e Sérgio Ruck Bueno | Valor)</em></p>
<div id="ifyoulikedthat"><h3><br>Veja Também:</h3><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/08/07/cientistas-criam-lngua-eletrnica-para-identificar-vinho/">Cientistas criam 'l&iacute;ngua eletr&ocirc;nica' para identificar vinho</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/08/06/vinhos-mais-sexy/">Vinhos mais Sexy</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/02/27/mudanca-climatica-pode-afetar-o-gosto-do-vinho/">Mudança climática pode afetar o gosto do vinho</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2009/06/16/vinhos-argentinos-da-uva-malbec-por-at-r-4000/">Vinhos argentinos da uva Malbec por at&eacute; R$ 40,00</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/11/16/perini-uma-das-vincolas-que-conquistou-mais-medalhas-de-ouro-no-iv-concurso-internacional-de-vinhos-do-brasil/">Perini &eacute; uma das vin&iacute;colas que conquistou mais medalhas de ouro no IV Concurso Internacional de Vinhos do Brasil</a></p></div><div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=179567002093165&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script><fb:like href="http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/01/vinho-vira-presente-de-natal-e-garante-aumento-de-vendas-no-varejo/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="recommend" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodosvinhos.com/2011/12/01/vinho-vira-presente-de-natal-e-garante-aumento-de-vendas-no-varejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salton recebe reconhecimento no mercado internacional</title>
		<link>http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/18/salton-recebe-reconhecimento-no-mercado-internacional/</link>
		<comments>http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/18/salton-recebe-reconhecimento-no-mercado-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong International Wine Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Salton]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/18/salton-recebe-reconhecimento-no-mercado-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();TweetO tinto Salton Talento foi o único rótulo nacional a receber uma medalha no Hong Kong International Wine Challenge, que elege os vinhos mais adequados ao paladar asiático. O vinho tinto Salton Talento ganhou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style=""><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/18/salton-recebe-reconhecimento-no-mercado-internacional/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mundodosvinhos.com%2F2011%2F11%2F18%2Fsalton-recebe-reconhecimento-no-mercado-internacional%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mundodosvinhos.com%2F2011%2F11%2F18%2Fsalton-recebe-reconhecimento-no-mercado-internacional%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p align="justify"><img style="margin: 0px 4px 2px 0px; display: inline; float: left" align="left" src="data:image/jpeg;base64,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" width="129" height="96" title="Salton recebe reconhecimento no mercado internacional" alt=" Salton recebe reconhecimento no mercado internacional" />O tinto Salton Talento foi o único rótulo nacional a receber uma medalha no Hong Kong International Wine Challenge, que elege os vinhos mais adequados ao paladar asiático.</p>
<p align="justify">O vinho tinto Salton Talento ganhou uma medalha de bronze no Hong Kong International Wine Challenge, que ocorreu entre os dias 3 e 5 de novembro. Essa foi a primeira conquista de um rótulo brasileiro no concurso, que busca eleger os vinhos mais adequados ao perfil do paladar asiático. Foram quatro dias de provas às cegas onde os melhores críticos de vinhos da Ásia, oriundos de Hong Kong, Índia, China, Macau, Taiwan, Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Tailândia, escolheram os destaques entre os 750 expositores presentes. Além da premiação, a Salton aproveitou o evento para estabelecer contatos com compradores asiáticos.</p>
<p align="justify">No 8º Concurso Nacional de Vinhos Finos e Destilados do Brasil, realizado pelo Concurso Mundial de Bruxelas, a Salton também obteve premiações de destaque. O evento, que ocorreu entre os dias 12 e 16 de novembro em Santana do Livramento, contou com a participação de jornalistas e sommelier de diversas partes do mundo. As amostras foram analisadas por especialistas do Brasil, Uruguai, Alemanha, Bélgica, França, Estados Unidos e Polônia. A Vinícola Salton obteve destaque com os produtos Salton Talento, vencedor da Gran Medalha de Ouro, Salton Desejo, eleito melhor vinho tinto, Salton Virtude, também medalha de ouro, Salton Gamay, que recebeu medalha de prata e Salton Reserva Ouro, também medalha de prata, mas na categoria espumantes.</p>
<p>por MeuVinho.com.br</p>
<div id="ifyoulikedthat"><h3><br>Veja Também:</h3><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/08/15/quem-diria-a-cerveja-no-mais-a-mesma/">Quem diria, a cerveja n&atilde;o &eacute; mais a mesma</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/08/17/chilenos-produzem-vinhos-orgnicos-para-mercado-europeu/">Chilenos produzem vinhos org&acirc;nicos para mercado europeu</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/03/01/executivo-propoe-mudanca-em-norma-sobre-vinho-composto/">Executivo propõe mudança em norma sobre vinho composto</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/08/16/manifestantes-protestam-contra-contrabando-de-vinho-no-rs/">Manifestantes protestam contra contrabando de vinho no RS</a></p><p><a href="http://www.mundodosvinhos.com/2008/08/22/vinho-sem-lcool-uma-opo-para-escapar-do-bafmetro/">Vinho Sem &Aacute;lcool &ndash; uma op&ccedil;&atilde;o para escapar do baf&ocirc;metro</a></p></div><div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#appId=179567002093165&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script><fb:like href="http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/18/salton-recebe-reconhecimento-no-mercado-internacional/" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="recommend" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/18/salton-recebe-reconhecimento-no-mercado-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subst&#226;ncia encontrada no vinho tinto pode ajudar portadores de diabetes</title>
		<link>http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/09/substncia-encontrada-no-vinho-tinto-pode-ajudar-portadores-de-diabetes/</link>
		<comments>http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/09/substncia-encontrada-no-vinho-tinto-pode-ajudar-portadores-de-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Resveratrol]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodosvinhos.com/2011/11/09/substncia-encontrada-no-vinho-tinto-pode-ajudar-portadores-de-diabetes/</guid>
		<description><![CDATA[(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();Tweetpor Jornal O DIA Rio&#160; &#8211; Pesquisadores concluíram o mais completo estudo sobre os efeitos de um ingrediente de vinho na saúde. E o resultado não poderia ser melhor. Cientistas concentraram sua atenção no [...]]]></description>
